![]() |
Gaurang Enterprise
Kathwada, Ahmedabad, Gujarat GST No. 24AGKPK1690G1ZF |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 4000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM4K |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Weight | 95 Kg |
Electric Motor | 0.5 HP Single Phase |
Phase | Single |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Automation Grade | Automatic |
Material | S .S |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12K |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Machine Type | Semi Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 1.99 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Operation Mode | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 0-50 kg/hr |
Voltage | A.C 220 v 50 Hz Single |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Gaurang Enterprise |
Power Consumption | 2 HP |
Condition | New |
Approx. Rs 2.45 Lakh / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KT |
Automatic Grade | Automatic |
Capacity | 11000-12000 |
Weight | 300 |
Machine Type | Automatic |
Voltage | A.C 220 v 50 Hz Single |
Phase | Single Phase |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Power Consumption | 2 HP |
Condition | New |
Approx. Rs 2.45 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KT |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automatic Grade | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 1.99 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KD |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Machine Type | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Gaurang Enterprise |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Capacity | 4000 Nos/Hr |
Machine Type | 1- Stage |
Weight | 95 |
Electric Motor | 0.5 HP |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Yr Motor Only |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Number | PPM4K |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 1.99 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Weight | 320 |
Electric Motor | 1Yr Motor Only |
Phase | Singel |
Automation Grade | Automatic |
Model Number | PPM12KD |
Brand | Gaurang Enterprise |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 4000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM4K |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Automatic Grade | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 2.45 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KT |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Machine Type | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity (kg/hr) | 0-50 kg/hr |
Machine Type | Semi-Automatic |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Capacity | 11000-12000 |
Condition | New |
Voltage(V) | A.C 220 v 50 Hz Single |
Dimension(L*W*H) | 72'' x 24'' x 48'' (L x W x H) |
Brand | Gaurang Enterprise |
Power Consumption | 1 HP |
Power(W) | Single Phase |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Weight | 230 |
Electric Motor | 1 Yr Motor Only |
Phase | Single |
Automation Grade | Automatic |
Model Number | PPM12K |
Brand | Gaurang Enterprise |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 2.45 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KT |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Automatic Grade | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 1.99 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KD |
Usage/Application | Cutting Raw pani pani |
Automatic Grade | Automatic |
Machine Type | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 3,500-4,000 No./ Hr (Approx) |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Brand | Gaurang Enterprise |
Size | 35' x 15' x 21' (L x W x H) |
Power Consumption | A.C 220 v 50 Hz Single |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 12000 Nos/Hr |
Model | PPM12K |
Brand | Gaurang Enterprise |
Phase | Single |
Power Consumption | Single Phase |
Machine Type | Semi Auto |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Snacks Type | Namkeen |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12K |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Automatic Grade | Automatic |
Power Consumption | Single Phase |
Machine Type | Semi Auto |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 1.99 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM12KD |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Automatic Grade | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Approx. Rs 1.05 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 12000 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Number | PPM12k |
Brand | Gaurang ENterprise |
Material | Food Grade |
Power Consumption | 1 HP Single Phase |
I deal in | New Only |
Condition | New |
Gup Chup Machine is able to produce 13,000 to 14,000 pani puri per hour depends on the diameter of pani puri.
Approx. Rs 2.45 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Gaurang Enterprise |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Power | 2 HP Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Weight | 375 Kg |
Model Number | PPM12KT |
Phase | Single Phase |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Gaurang Enterprise |
Capacity | 4000 Nos/Hr |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Machine Type | 1- Stage |
Weight | 95 |
Model Number | PPM4K |
Material | Stainless Steel |
Is It Customized | Customized |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Is It Portable | Portable |
Output | 0-50 kg/hr |
I deal in | New Only |
Cordless | No |
Approx. Rs 2.3 Lakh / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Gaurang Enterprise |
Capacity | 12000 Nos/Hr |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Machine Type | 1- Stage |
Weight | 375 Kg |
Phase | Single |
Model Number | PPM12KT |
Warranty | 1 Yr Motor Only |
Material | Stainless Steel |
Is It Customized | Non Customized |
Automatic Grade | Automatic |
Is It Portable | Portable |
Output | 0-50 kg/hr |
I deal in | New Only |
Approx. Rs 53,000 / Unit Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 4000 Nos/Hr |
Brand | Gaurang Enterprise |
Model Number | PPM4K |
Usage/Application | Cutting Raw pani puri |
Weight | 95 Kg |
Electric Motor | 0.5 HP |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Warranty | 1 Yr Motor Only |
Automation Grade | Semi-Automatic |
I deal in | New Only |
3.7/5
Rated by 38 Users